Het Calculatietijdnormnen abonnement is geen op zich zelf staand abonnement. Het standaard 2BA abonnement is hierbij vereist. Indien uw organisatie al een lopend 2BA abonnement heeft dan kan de superuser van uw organisatie een contract upgrade aanvragen binnen de beheer (MY) omgeving van 2BA.
(*) Uw applicatie dient dit te ondersteunen. Neem contact op met uw softwareleverancier en vraag naar de mogelijkheden.
Aantal medewerkers | Jaartarief 2025 Calculatietijdnormen online (CTN API) (ex. BTW) | ||
---|---|---|---|
Van | t/m | Techniek Nederland lid | Geen Techniek Nederland lid |
1 | 4 | € 110,64 | € 330,69 |
5 | 25 | € 115,50 | € 346,50 |
26 | 50 | € 121,58 | € 364,73 |
51 | 100 | € 133,74 | € 401,21 |
101 | 250 | € 170,21 | € 510,63 |
251 | 500 | € 231,00 | € 692,99 |
501 | 1.000 | € 352,58 | € 1.057,73 |
> 1.000 medewerkers | € 595,73 | € 1.823,66 |
Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van 2BA inclusief Aanvullende Voorwaarden Calculatietijdnormen van toepassing. Tarieven per jaar. De tarieven 2025 zijn geïndexeerd met 5,6%. Voor het aantal medewerkers wordt gekeken naar de gehele organisatie als som van de formatie in FTE en de gemiddelde grootte van de flexibele schil.