1 buis van 6 meter prijs per buisDit voorbeeld is gebaseerd op een buis van 6 meter verkocht per buis (onverpakt). De door de dataleverancier aangeleverde brutoprijs is gebaseerd 6 meter buis. Voor een correcte prijsberekening is van belang: |
![]() |
Klik op de onderstaande groene links voor de veldnaam in het gewenste uitvoerformaat
| Productcode | 2BADEMO_P4 | |
| GTIN Product | 2220000999588 | |
| Artikelcode | 2BADEMO_A7 | 1 x de artikelcode staat voor een 1 buis van 6 meter (onverpakt) |
| GTIN artikel | 2220000999588 | Het aantal gebruikseenheden is onlosmakelijk verbonden met het GTIN artikel |
| Verpakkingscode | NE | Onverpakt |
| Bruto prijs | € 240 | |
| Aantal per prijs | 1 st | De gepubliceerde brutoprijs is gebaseerd op 1 stuks |
| Omrekenfactor prijs- naar besteleenheid | 1 | De omrekenfactor bepaald de prijs van de afname-eenheid |
| Aantal gebruikseenheden | 6 m | Deze buis is 6 meter lang |
| Minimum afname | 1 st | De minimale bestelling is één stuks |
| Stapgrootte afname | 1 st | De buis kan in stappen van één stuks worden besteld |
| Prijs van 1 gebruikseenheid | € 40 | ((( brutoprijs 240 / aantal per prijs 1) x omrekenfactor 1) / aantal gebruikseenheden 6) |
| Prijs van 1 afname-eenheid | € 240 | (( brutoprijs 240 / aantal per prijs 1) x omrekenfactor 1) |
Éénmaal de artikelcode is één buis van 6 meter.
De brutoprijs per afname-eenheid of te wel de prijs van dit artikel is € 240.
De brutoprijs per gebruikseenheid is € 40
Dit artikel wordt besteld per stuk.
Kleinste bestelling
De minimale bestelling is één stuks van deze artikelcode.
Ontvangen wordt dan één buis van 6 meter.
De brutoprijs van deze bestelling is € 240.