1 haspel met 500 meter kabel prijs per 1000 meterDit voorbeeld gaat uit van een een kabel verkocht per 500 meter op een haspel. De door de dataleverancier aangeleverde brutoprijs is gebaseerd 1000 meter kabel. Voor een correcte prijsberekening is van belang: |
|
Klik op de onderstaande groene links voor de veldnaam in het gewenste uitvoerformaat
Productcode | 2BADEMO_P3 | |
GTIN Product | 2220000999540 | |
Artikelcode | 2BADEMO_A6 | 1 x de artikelcode staat voor een haspel met 500 meter kabel |
GTIN artikel | 2220000999571 | Het aantal gebruikseenheden is onlosmakelijk verbonden met het GTIN artikel |
Verpakkingscode | RL | Reel / haspel |
Bruto prijs | € 1000 | |
Aantal per prijs | 1000 m | De gepubliceerde brutoprijs is gebaseerd op 1000 meter |
Omrekenfactor prijs- naar besteleenheid | 500 | De omrekenfactor bepaald de prijs van de afname-eenheid |
Aantal gebruikseenheden | 500 m | De haspel bevat 500 meter kabel |
Minimum afname | 1 st | De minimale bestelling is één haspel |
Stapgrootte afname | 1 st | De haspel kan in stappen van één stuks worden besteld |
Prijs van 1 gebruikseenheid | € 1 | ((( brutoprijs 1000 / aantal per prijs 1000) x omrekenfactor 500) / aantal geb.eenh. 500) |
Prijs van 1 afname-eenheid | € 500 | (( brutoprijs 1000 / aantal per prijs 1000) x omrekenfactor 500) |
Éénmaal de artikelcode is één haspel met 500 meter kabel.
De brutoprijs per afname-eenheid of te wel de prijs van dit artikel is € 500.
De brutoprijs per gebruikseenheid is € 1.
Dit artikel wordt besteld per stuk.
Kleinste bestelling
De minimale bestelling is één stuks van deze artikelcode.
Ontvangen wordt dan één haspel met 500 meter kabel.
De brutoprijs van deze bestelling is € 500.