1 LED-lamp prijs per stukDit voorbeeld gaat uit van een lamp verkocht per stuk. De door de dataleverancier aangeleverde brutoprijs is ook gebaseerd op een prijs per stuk. Voor een correcte prijsberekening is van belang: |
![]() |
Klik op de onderstaande groene links voor de veldnaam in het gewenste uitvoerformaat
Productcode | 2BADEMO_P1 | |
GTIN Product | 2220000999526 | |
Artikelcode | 2BADEMO_A1 | 1 x artikelcode staat voor één doos met 1 LED lamp |
GTIN artikel | 2220000999526 | Het aantal gebruikseenheden is onlosmakelijk verbonden met het GTIN artikel |
Verpakkingscode | CT | Doos |
Bruto prijs | € 1 | |
Aantal per prijs | 1 st | De gepubliceerde brutoprijs is gebaseerd op 1 stuk(s) |
Omrekenfactor prijs- naar besteleenheid | 1 | De omrekenfactor bepaald de prijs v.d. afname-eenheid |
Aantal gebruikseenheden | 1 st | De doos bevat 1 stuk(s) lamp |
Minimum afname | 1 st | De minimale bestelling is één stuk(s) |
Stapgrootte afname | 1 st | De doos kan in stappen van één stuks worden besteld |
Prijs van 1 gebruikseenheid | € 1 | ((( Brutoprijs 1 / Aantal per prijs 1) x Omrekenfactor 1) / Aantal gebruikseenheden 1))) |
Prijs van 1 afname-eenheid | € 1 | (( Brutoprijs 1 / Aantal per prijs 1) x Omrrekenfactor 1)) |
1 keer de artikelcode is één doos á 1 stuks LED lamp.
De brutoprijs per afname-eenheid oftewel de prijs van dit artikel is € 1.
De brutoprijs per gebruikseenheid is € 1.
Dit artikel wordt besteld per stuk.
Kleinste bestelling
Minimale bestelling is: één stuk van deze artikelcode.
Ontvangen wordt dan totaal 1 keer 1 stuk lamp in een doos.
De brutoprijs van deze bestelling is € 1.