1 pak van 10 isolatieplaten prijs per pakDit voorbeeld gaat uit van 10 isolatieplaten verpakt in krimpfolie. De door de dataleverancier aangeleverde brutoprijs is gebaseerd op een prijs van 10 isolatieplaten. Oftewel een één op veel verhouding. Voor een correcte prijsberekening is van belang: |
|
Klik op de onderstaande groene links voor de veldnaam in het gewenste uitvoerformaat
Productcode | 2BADEMO_P6 | |
GTIN Product | 2220000999649 | |
Artikelcode | 2BADEMO_A14 | 1 x de artikelcode is één krimpfolie met 10 isolatieplaten |
GTIN artikel | 2220000999663 | |
Verpakkingscode | SW (Krimpfolie) | |
Bruto prijs | € 100 | |
Aantal per prijs | 1 st | De gepubliceerde brutoprijs is gebaseerd op 1 stuks |
Omrekenfactor prijs- naar besteleenheid | 1 | De omrekenfactor bepaald de prijs v.d. afname-eenheid |
Aantal gebruikseenheden | 7,2 m2 | De krimpfolie bevat 7,2 m2 isolatieplaten |
Minimum afname | 1 st | De minimale bestelling is 1 stuks |
Stapgrootte afname | 1 st | De doos kan in stappen van één stuks worden besteld |
Prijs van 1 gebruikseenheid | € 13,89 | ((( brutoprijs 100 / aantal per prijs 1) x omrekenfactor 1) / aantal gebruikseenh. 7,2) |
Prijs van 1 afname-eenheid | € 100 | (( brutoprijs 100 / aantal per prijs 1) x omrekenfactor 1) |
Éénmaal de artikelcode is één krimpfolie met 10 isolatieplaten.
De brutoprijs per afname-eenheid of te wel de prijs van dit artikel is € 100
De brutoprijs per gebruikseenheid is € 13.89
Dit artikel wordt besteld per stuk.
Kleinste bestelling
Minimale bestelling is: één stuks van deze artikelcode.
Ontvangen wordt dan totaal 10 isolatieplaten verpakt in een krimpfolie.
De brutoprijs van deze bestelling is € 100.