1 doos schroeven van 250 stuks prijs per 100 stuksDit voorbeeld gaat uit van 250 schroeven verkocht in een doos. De door de dataleverancier aangeleverde brutoprijs is gebaseerd op 100 schroeven. Deze opzet geldt ook voor producten als fittingen; verpakt per zak, batterijen verpakt per blister. Oftewel een één op veel verhouding. Voor een correcte prijsberekening is van belang: |
|
Klik op de onderstaande groene links voor de veldnaam in het gewenste uitvoerformaat
Productcode | 2BADEMO_P5 | |
GTIN Product | 2220000999625 | |
Artikelcode | 2BADEMO_A12 | 1 x de artikelcode is één doos met 250 stuks schroeven |
GTIN artikel | 2220000999632 | |
Verpakkingscode | CT (doos) | |
Bruto prijs | € 10 | |
Aantal per prijs | 100 st | De gepubliceerde brutoprijs is gebaseerd op 100 stuks |
Omrekenfactor prijs- naar besteleenheid | 250 | De omrekenfactor bepaald de prijs v.d. afname-eenheid |
Aantal gebruikseenheden | 250 st | De doos bevat 250 stuks schroeven |
Minimum afname | 1 st | De minimale bestelling is 1 stuks |
Stapgrootte afname | 1 st | De doos kan in stappen van één stuks worden besteld |
Prijs van 1 gebruikseenheid | € 0,1 | ((( brutoprijs 10 / aantal per prijs 100) x omrekenfactor 250) / aantal gebruikseenh. 250) |
Prijs van 1 afname-eenheid | € 25 | (( brutoprijs 10 / aantal per prijs 100) x omrekenfactor 250) |
Éénmaal de artikelcode is één doos á 250 schroeven
De brutoprijs per afname-eenheid of te wel de prijs van dit artikel is € 25
De brutoprijs per gebruikseenheid is € 0,1
Kleinste bestelling
Minimale bestelling is: één stuks van deze artikelcode.
Ontvangen wordt dan totaal 250 schoreven in een doos.
De brutoprijs van deze bestelling is € 25.