Tarieven groothandel

2BA contract groothandel

Het contract biedt de volgende mogelijkheden:

  • Voorlichting en support bij eerste aanlevering
  • De dataleverantie met rapportages en distributie, ongeacht frequentie en volume van aanlevering
  • Eén up- en download account en 3 data-inzage accounts
  • Jaarlijks kwaliteitsonderzoek en afnemersstatistieken
  • Presentatiepagina
  • Bedrijfslogo
  • Deeplinks
  • Data-statistieken en afnemers interesse
  • Nieuwsbericht bij eerste publicatie van de data.
Aantal medewerkers Jaartarief 2025 (ex. BTW)
Van t/m Wel lid ETG / TGF Niet Lid ETG / TGF
1 30 € 948,31 € 1.232,80
31 50 € 1.580,51 € 2.054,66
51 100 € 3.161,02 € 4.109,32
101 150 € 4.741,53 € 6.163,98
151 200 € 6.322,03 € 8.218,64
201 250 € 7.902,54 € 10.273,31
251 300 € 9.483,05 € 12.327,97
301 350 € 11.063,56 € 14.382,63
351 400 € 12.644,07 € 16.437,29
401 450 € 14.224,58 € 18.491,95
451 500 € 15.805,09 € 20.546,61
501 600 € 18.966,10 € 24.655,93
601 700 € 22.127,12 € 28.765,26
701 800 € 25.288,14 € 32.874,58
801 900 € 28.449,16 € 36.983,90
901 1000 € 31.610,17 € 41.093,22
 > 1.000  – € 47.415,26 € 61.639,84

* Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van 2BA van toepassing. Tarieven per jaar. De tarieven 2025 zijn geïndexeerd met 5,6%. Voor het aantal medewerkers wordt gekeken naar de gehele organisatie als som van de formatie in FTE en de gemiddelde grootte van de flexibele schil.

This site is registered on wpml.org as a development site.